◆風冷型主機,專為高壓空氣和氣體等復雜苛刻的應(yīng)用環(huán)境而設(shè)計;◆多級壓縮,降低每級載荷;單動作,深翅片的氣缸,增加機組運轉(zhuǎn)可靠性;◆精心選擇的進氣閥、排氣閥和安全閥適用于各種情況下的操作條件;◆重載型進口過濾器帶有消音器,可以清潔進入系統(tǒng)的空氣或者其他氣體,該過濾器是為適應(yīng)特殊情況下的操作條件而選擇的?!舾邏簤嚎s機主機固定在承重地盤上,可以適應(yīng)變化的需求,機組平衡,無需特殊安裝基礎(chǔ),同時提高了部件的工作壽命;◆注塞式活塞設(shè)計,壓縮活塞由導向活塞推動,工作穩(wěn)定;◆滾柱軸承用在曲軸箱上,滾針軸承或者滑動軸承用于連桿上和曲軸配合;防護罩和承壓曲軸箱可供用戶選擇;◆壓縮機有V型皮帶驅(qū)動(標準配置),同時提供直聯(lián)驅(qū)動方式供用戶選擇。
小型高壓空壓機 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力 Mpa | 產(chǎn)氣量 m3/min | 電機功率 KW | 冷卻方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HA-0.2/350 | 15-35 | 0.20 | 4.0 | 風冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.25/350 | 15-35 | 0.25 | 5.5 | 風冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.3/350 | 15-35 | 0.30 | 7.5 | 風冷 | 181 | 950×688×835 |
HA-0.65/400 | 15-40 | 0.65 | 22 | 風冷 | 420 | 1370×925×1100 |
◆進口主機,可升級為靜音型、箱體型 中型高壓空壓機 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力 Mpa | 產(chǎn)氣量 m3/min | 電機功率 KW | 冷卻方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HG-3/100 | 10 | 3.0 | 45 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/100 | 10 | 4.8 | 75 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-8/100 | 10 | 8.0 | 132 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-10/100 | 10 | 10.0 | 132 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-2/150 | 15 | 2.0 | 45 | 風冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/150 | 15 | 2.8 | 55 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1451 |
HG-5/150 | 15 | 5.0 | 90 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/150 | 15 | 8.0 | 132 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/250 | 25 | 1.0 | 22 | 風冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/250 | 25 | 2.0 | 45 | 風冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/250 | 25 | 3.0 | 75 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/250 | 25 | 5.0 | 110 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/250 | 25 | 8.0 | 160 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/350 | 35 | 1.0 | 22 | 風冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/350 | 35 | 2.0 | 45 | 風冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/350 | 35 | 3.0 | 75 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/350 | 35 | 5.0 | 110 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/350 | 35 | 8.0 | 160 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
◆可選直聯(lián)驅(qū)動及水冷型 |
小型高壓空壓機 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力 Mpa | 產(chǎn)氣量 m3/min | 電機功率 KW | 冷卻方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HA-0.2/350 | 15-35 | 0.20 | 4.0 | 風冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.25/350 | 15-35 | 0.25 | 5.5 | 風冷 | 112 | 975×475×605 |
HA-0.3/350 | 15-35 | 0.30 | 7.5 | 風冷 | 181 | 950×688×835 |
HA-0.65/400 | 15-40 | 0.65 | 22 | 風冷 | 420 | 1370×925×1100 |
◆進口主機,可升級為靜音型、箱體型 中型高壓空壓機 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力 Mpa | 產(chǎn)氣量 m3/min | 電機功率 KW | 冷卻方式 | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
HG-3/100 | 10 | 3.0 | 45 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/100 | 10 | 4.8 | 75 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-8/100 | 10 | 8.0 | 132 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-10/100 | 10 | 10.0 | 132 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-2/150 | 15 | 2.0 | 45 | 風冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/150 | 15 | 2.8 | 55 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1451 |
HG-5/150 | 15 | 5.0 | 90 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/150 | 15 | 8.0 | 132 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/250 | 25 | 1.0 | 22 | 風冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/250 | 25 | 2.0 | 45 | 風冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/250 | 25 | 3.0 | 75 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/250 | 25 | 5.0 | 110 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/250 | 25 | 8.0 | 160 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-1/350 | 35 | 1.0 | 22 | 風冷 | 450 | 1725×780×1175 |
HG-2/350 | 35 | 2.0 | 45 | 風冷 | 1450 | 2200×1200×1440 |
HG-3/350 | 35 | 3.0 | 75 | 風冷 | 1600 | 2300×1280×1450 |
HG-5/350 | 35 | 5.0 | 110 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
HG-8/350 | 35 | 8.0 | 160 | 風冷 | 3750 | 3050×2000×1850 |
◆可選直聯(lián)驅(qū)動及水冷型 |