OX-1.1/8渦旋空壓機(jī)使用說(shuō)明(五)
瀏覽:
時(shí)間:2020-04-16
分類:應(yīng)用技術(shù)
OX-1.1/8渦旋空壓機(jī)使用說(shuō)明(五)
項(xiàng)目 型號(hào) | OX-1.1/8 | OX-0.8/10 |
排氣量(m3min) | 1.1 | 0.8 |
排氣壓力(mpa) | 0.8 | 1.0 |
進(jìn)氣溫度(℃) | ≤40 |
供氣溫度(℃) | 環(huán)境溫度﹢50 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
傳動(dòng)方式 | 直連 |
排氣含油量 | ≤3ppm,微油 |
潤(rùn)滑油牌號(hào) | 渦旋式空壓機(jī)專用油 |
潤(rùn)滑油用量(L) | 5.5 |
噪聲【db(A)】 | 60±3 |
主機(jī)電機(jī) | 功率(kw) | 7.5 | 6 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2900 |
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) |
電壓(V) | 3880V |
頻率(Hz) | 50Hz |
相數(shù) | 3 |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | 功率(kw) | 0.15 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400 |
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) |
電壓(V) | 380 |
頻率(Hz) | 50 |
電流(A) | 0.37 |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 900×560×800 |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 238 |
帶 |
| 1002×560×1280 |
| 290 |